Модель | Legend 300 Duo |
Минимальный объем парильни, м3 | 15 |
Максимальны объем парильни, м3 | 30
|
Максимальный вес камней, кг | 260 |
Размеры: ширина, мм | 600 |
Размеры: высота, мм | 1040 |
Размеры: глубина, мм
| 660 + 120
|
+ регулируемые по высоте ножки на корпусе каменки | 0–30 |
+ регулируемые по высоте ножки на стальном каркасе | 0–30 |
Масса, кг | 99
|
Тепловая мощность, кВт | 24 |
Безопасное расстояние: кирпичные стены B мм | 50 (*
|
Минимальное безопасное расстояние до воспламеняющихся материалов C: | |
с обеих сторон каменки | 210
|
позади | 250
|
перед ней
| 1000
|
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1000 |
Толщина верхней плиты топки | 6
|
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 210 ± 5 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев | 47
|
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и боковыми стенами расстояние 210 мм и 250 мм позади нее. | |