Внимание!
Поля, отмеченные звездочкой, обязательны
для заполнения.

Услуги
Контакты

Vents воздуховоды

Кпанал круглый


  vents

Код D (мм) L (мм)
10035 100 350
20035 125 350
30035 150 350
40035 200 350
1005 100 500
2005 125 500
3005 150 500
4005 200 500
1010 100 1000
2010 125 1000
3010 150 1000
4010 200 1000
1015 100 1500
2015 125 1500
3015 150 1500
4015 200 1500
1020 100 2000
2020 125 2000
3020 150 2000
4020 200 2000
1025 100 2500
2025 125 2500
3025 150 2500
4025 200 2500
10035/2 103 350
20035/2 126 350
1005/2 103 500
2005/2 126 500
1010/2 103 1000
2010/2 126 1000
1015/2 103 1500
2015/2 126 1500
1020/2 103 2000
2020/2 126 2000
1025/2 103 2500
2025/2 126 2500

Колено


  vents

Код a (мм) b (мм) D (мм)
121 137 30 100
222 164 30 125
323 188 30 150
424 223 30 200

Тройник


  vents

Код a (мм) b (мм) D (мм)
131 173 30 100
232 198 30 125
333 260 50 150
434 312 50 200

Соединитель с обратным клапаном и пластиной


  vents

Код a (мм) b (мм) c (мм) D (мм)
1511 150 134 62 100
2521 170 154 62 125
3531 204 188 62 150
4541 284 268 62 200

Соединитель с пластиной


  vents

Код a (мм) b (мм) c (мм) D (мм)
151 150 134 62 100
252 170 154 62 125
353 204 188 62 150
454 284 268 62 2

Редутор


  vents

Код a (мм) D1 (мм) D2 (мм)
110 58 80 100
211 60 100 125
312 60 125 150
413 60 150 200

Соединитель плоский круглый


  vents

Код B D L a b
511 55х110 100 137 30 30
711 60х120 100 140 30 30
812 60х204 125 204 30 30

Плоский канал


  vents

Код А L
50035/1 55x110 350
70035/1 60x120 350
80035/1 60x204 350
5005/1 55x110 500
7005/1 60x120 500
8005/1 60x204 500
5010/1 55x110 1000
7010/1 60x120 1000
8010/1 60x204 1000
5015/1 55x110 1500
7015/1 60x120 1500
8015/1 60x204 1500
5020/1 55x110 2000
7020/1 60x120 2000
8020/1 60x204 2000
5025/1 55x110 2500
7025/1 60x120 2500
8025/1 60x204 2500

Соединитель плоских гибких каналов


  vents

Код a B
5153 65 55x110
7173 65 60x120
8183 65 60x204

Колено вертикальное


  vents

Код B d c
5252 55x110 89 32
7272 60x120 89 32
8282 60x204 89 32

Колено горизонтальное


  vents

Код B d c
5251 55x110 143 32
7271 60x120 243 32
8281 60x204 237 32

Тройник


  vents

Код B a b
535 55x110 143 173
737 60x120 155 185
838 60x204 238 268

Соединитель с клапаном


  vents

Код B a b
5151 55x110 65 30
7171 60x120 65 30
8181 60x204 65 30

Держатель


  vents

Код A B C
56 110 55 74
76 120 60 86
86 204 60 169

Соединительное колено


  vents

Код B D L a h
521 55x110 100 137 30 87
721 60x120 100 140 30 85
821 60x204 100 140 30 85
822 60x204 125 164 30 92
823 60x204 150 188 30 97

Тройник


  vents

Код B D L H
531 55x110 100 170 80
731 60x120 100 170 85
831 60x204 100 170 85
832 60x204 125 195 85
833 60x204 150 220 85

Пластина настенная


  vents

Код A B C D a b f
55 154 154 56 111 141 141 2
75 154 154 61 123 141 141 2
85 242 154 61 205 229 141 2.5
Продвижение сайта Rocket Business
© «РостДымоход», 2009-2016
346720, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Аксайский, 14